户外LED全彩P8显示屏
| 型号(Type) | P8 |
| 点间距(mm) | 8 |
| 像素密度(px/㎡) | 15625 |
| 模组尺寸(W×H) | 256mm×128mm |
| 模组像素(W×H) | 32×16 |
| 最佳可视距离 | ≥8m |
| 屏体亮度 | 5500-8500cd/㎡ (根据不同管芯、供电等,可调) |
| 亮度均匀性 | 整屏亮度偏差不超过1% |
| 可 视 角 | 表贴 垂直:≥160° 水平:≥160° 直插 垂直:≥60° 水平:≥120° |
| 灰 度 级 | 各16384级灰度 |
| 显示色彩 | 24bit颜色 |
| 连续显示 | ≥72小时 |
| 显示寿命 | ≥10万小时 |
| 驱动方式 | 恒流驱动 |
| 控制功能 | 与显示器同步控制 |
| 工作环境温度 | 运行:-20℃~55℃ 存储:-40℃~65℃ |
| 工作环境湿度 | 运行:10~90%RH 存储:10~90%RH |
| 最大功率 | 最小≤900W,最大≤1200W (根据产品不同) |
| 使用功率 | 最小≤350W,最大≤600W (根据产品不同) |
| 白平衡均匀性 | 各显示区域色坐标误差≤3% |
| 盲点率 | ≤1/10000 |
| 扫描速度 | ≥2000HZ |
| 换帧频率 | ≥60帧/秒 |
| 表面平整度 | 最小≤0.5mm,最大≤1mm (根据产品不同) |
| 模块平整度 拼缝精度 | 最小≤0.5mm,最大≤1mm (根据产品不同) |
| 像素管保护 | 屏体异常、无信号时自动关断显示屏 |
| 逐点校正功能 | 具有单个LED发光管 亮度校正和颜色校正 |
| 播放方式 | 视频、动画、文字信息等 交替使用或任意组合 |
| 防护等级 | 正面IP65 |
| 屏幕自然升温 | ≤10℃ |
| 工作电压 | AC220V+10%;50Hz; AC380V三项五线 |
| 屏体防护 | 防水、防雷、防锈 防尘、防静电、防霉变 |
| 屏体重量 | 最小≤40kg/㎡,最大≤50kg/㎡ (根据产品不同) |
| 维护方式 | 后维护 |
单元拼接 无缝化

拼接屏在最大限度满足客户需求时一直无法避免物理边框的影响。传统的LCD、DLP等存在的明显拼缝,一直满足不了客户的需求。我们一直致力于高清小间距LED无缝拼接大屏幕的开发与运用,达到无缝拼接。
亮度调节 智能化

HI高清小间距LED显示屏系列,为客户打造了一个环境亮度采集与显示终端亮度控制的互动系统,显示终端的亮度与环境亮度的变化智能自适应。
视觉体验 立体化

当客户选择采用3D播放模式时,显示屏将呈现震撼高清图像,无论电视直播、展览展示,还是数字广告,均能淋漓尽致演绎精彩视觉,让受众享受非凡的视觉体验。
色彩还原 自然化

利用LED发光原理,完整的保留了色彩的真实性,实现真正意义上的色彩重现。采用国际领先的逐点校正校正技术,利用先进的绿色还原及肤色还原功能,完全适应人眼对颜色的感觉习惯,真实还原自然界的颜色。
节能降耗 动态化

采用独特的高效发光芯片和节能驱动IC结合的双效节能技术,从根本上解决产品的峰值用电能耗。实时动态的用电技术,大大节约了拼接墙连续使用时的用电能耗。




